栄養補助食品
ジザニア・げん
●原材料名
- マコモ
- ヨーグルト
- ステビア
| カロリー | 1.537Kcal |
| 食物繊維 | 0.364g |
| 灰分 | 0.344g |
| たんぱく質 | 0.208g |
| 糖質 | 0.164g |
| 脂質 | 0.004g |
| カルシウム | 5.64mg |
| ナトリウム | 3.432mg |
| リン | 3.336mg |
| マグネシウム | 0.864mg |
| 鉄 | 0.396mg |
| 亜鉛 | 58.8μg |
| 銅 | 4.252μg |
栄養補助食品
| カロリー | 1.537Kcal |
| 食物繊維 | 0.364g |
| 灰分 | 0.344g |
| たんぱく質 | 0.208g |
| 糖質 | 0.164g |
| 脂質 | 0.004g |
| カルシウム | 5.64mg |
| ナトリウム | 3.432mg |
| リン | 3.336mg |
| マグネシウム | 0.864mg |
| 鉄 | 0.396mg |
| 亜鉛 | 58.8μg |
| 銅 | 4.252μg |
個人情報の取り扱いについて 特定商取引法に基づく表記 健康堂へのお問い合せは info@kenko-do.net まで
Design by La Chatte Noire
Kenko-Do! 健康堂 url: http://www.kenko-do.net/